| »È¦æ | ºô¤W¦þª÷ | ¨ä¥L¦þª÷ | ºÞ²z¶O/ ¦sܦ«ºÞ¶O | ¦s¤J¶O(«D¹êª«) | IPO | ¦ê¬y³ø»ù | ³Ì·sÀu´f(§ó·s¦Ü2007-07-01) |
| ¶×Â׻Ȧæ | 0.25%($100) | 0.4%($100) | ¨C¦~3¤ë1 ¤é¤Î9¤ë1¤é·í¤é©Î¤§«e6Ӥ뤺¶R½æÃÒ¨é©Î¦³¦s³f¡A¨C¥b¦~´ä¹ô150¤¸¡CY©ó¦¬¶O¤é¤§«e¨ú®ø¤á¤f¥ç¶·Ãº¥I¦³Ãö¶O¥Î¡C | ¨C¤â5¤¸, ³Ì§C¦¬¶OHK$30, ³Ì°ª¦¬¶OHK$200 (T ©Î T+1)ªf¥X«h¥iÀòÁŧK | »{ÁʶO$100 | $380 (¸Ó¤ë¥æ©öÃB¹F100¸U, ¤U¤ë§K¶O) | ¥Ñ2007¦~6¤ë28¤é¦Ü7¤ë4¤é·sªÑ»{ÁÊÀu´f -- ¤âÄò¶O¥þ§K(¥u¾A¥Î©óºô¤W»{ÁÊ) , ¥t¥~·sªÑ»{ÁʶU´Ú - ¶U´Ú¦~§Q²v4.68% |
| ùÚ¥Í | 0.25%($100) | 0.25%($100) | ¨C¤ëHK$15, (Àu¶V²z°]¡G¨C¤ëHK$10), ¨S¦³¦s³f¤Î¥æ©ö¤§¤á¤f¥iÀòÁŧK·í¤ë¤§ÃÒ¨é«OºÞ¶O | ¨C¤âHK$5,
¨C¤âHK$2.5)'
¦s¤J¶O ³Ì§C¦¬¶OHK$30³Ì°ª¦¬¶OHK$188, Y©ó¥æ¦¬«e¸g¥»¦æ½æ¥X¡A¥iÀòÁŧK
| »{ÁʶO$100 | | ¥Ñ2007¦~6¤ë28¤é¦Ü6¤ë30¤é¶}©l©ÛªÑ¤§·sªÑ»{ÁÊÀu´f -- ¤âÄò¶O$28(¥u¾A¥Î©óºô¤W»{ÁÊ) , ¥t¦³·sªÑÉÓ®i®MÀ\Àu´f |
| ¤¤»È | 0.25%($80) | ¨C©v5¸U¥H¤U0.5%, 5-9.9¸U 0.35%, 10¸U¥H¤W0.25%, ($100) | «OºÞ¶O
¨C¤â$0.15, ³Ì§C¦¬¶O$100, ¨C¦~5¤ë¤Î11¤ë³Ì«áÀç·~¤é½ã¤áµ²¦sp¦¬, ³Ì°ª¦¬$2500 | ¶R¤J¥æ©ö¨C¤â¤@«ßHKD2.00
¦¨¥æª÷ÃB100¸U©Î¥H¤W¥iÀòÁŧK( ³Ì§C¦¬¶O$30) | | $328 | |
| ´í¥´ | 0.25%($150) | 0.25%($150) | ¨C¤â0.2´ä¤¸¡A³Ì§C¦¬¶O150´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O4,000´ä¤¸, ¦pµL¦s³f¡A¥ç»Ýú¥I³Ì§C¦¬¶O150´ä¤¸ | ¦s¤J¶O ¨C¤âHK$10 ³Ì§C¦¬¶OHK$30,
³Ì°ª¦¬¶OHK$200, Àu¥ý²z°]«È¤á¡GÁŧK
| | | |
| ¥Ã¶© | 0.25%($80) | 0.25%($100) | ¨C¦~©ó¶}¤á¤ë¥÷¦¬¨ú($120)¡A¤£½×¸Ó¤á¬O§_¦s¦³ÃÒ¨é, ¦p«È¤á©ó¨ú®ø½ã¤á«á¥b¦~¤º«¶}¦¬¨ú$120 ¦æ¬F¶O | Nil | $50 | $350 (¸Ó¤ë¥æ©öÃB¹F30¸U, ¤U¤ë§K¶O) | ¦³·sªÑÉÓ®i®MÀ\Àu´f |
| ¤j·s | 0.25%($100) | 0.25%($100), ¨p¤H»È¦æªA°È 0.4% ($300) | ¨C¤âHK$0.15¡A³Ì§CHK$100¡A«ö¨C¦~¢µ¤ë¢°¤é¤Î¢°¢±¤ë¢°¤éªÑ²¼µ²¦s¦¬¶O¡D¦¬¶O¤é«e¢µÓ¤ë´¿¶i¦æªÑ²¼½æ¶R©Î«ù¦³ªÑ²¼¤§ÃÒ¨é¤á¤f¥ç¶·Ãº¥I³Ì§C¦¬¶O¡D¶W¹L$2500¥tij | ¨C¤â5¤¸, ³Ì§C¦¬¶OHK$30, ¶W¹L$1000¥tij | $100 | $290 | |
| Âשú | 0.25%($100) | 0.25%($100) | ¨C¤âHK$0.15¡A³Ì§CHK$100¡A«ö¨C¦~¢µ¤ë¢°¤é¤Î¢°¢±¤ë¢°¤éªÑ²¼µ²¦s¦¬¶O¡D¦¬¶O¤é«e¢µÓ¤ë´¿¶i¦æªÑ²¼½æ¶R©Î«ù¦³ªÑ²¼¤§ÃÒ¨é¤á¤f¥ç¶·Ãº¥I³Ì§C¦¬¶O¡D¶W¹L$2500¥tij | ¨C¤â5¤¸, ³Ì§C¦¬¶OHK$30, ¶W¹L$1000¥tij | $100 | $290 | ¥Ñ§Y¤é°_¦Ü2007¦~8¤ë31¤é¡Aºô¤WÃÒ¨é¤@«ß0%¸g¬ö¦þª÷¡A¤£³]¥æ©ö¤W¡C«È¤á§ó¥i¥HÀu´f¤ë¶OHK$150¨É¥Î3Ó¤ëºô¤W¦ê¬yªÑ²¼³ø»ùªA°È¡C |
| ¬P®i | 0.25%($100) | 0.5%($100) | ¥b¦~¤@¦¸, ¨C¤â$0.15, ³Ì§C¦¬¶O100´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O2500´ä¤¸ | (Âײ±²z°]: ¨C¤âHK$5, ³Ì§C¦¬¶OHK$30,
³Ì°ª¦¬¶OHK$200),. T0 k% @: R2 Y) Z
¨ä¥L«È¤áº50¤â, ¨C¤â$10, ¤§«á¨C¤â$2.5, ³Ì§C¦¬¶OHK$30,: b- u) |# a \* o3 u
³Ì°ª¦¬¶OHK$2000 | | | ¥Ñ§Y¤é°_¦Ü2007¦~8¤ë31¤é¡A¥þ·s¶}¥ß¬P®i»È¦æÃÒ¨é¤á¤f«È¤á¥i¨É¸g¬ö¦þª÷§C¦Ü¥b»ù¤Î¥iÀò³Ì°ªHK$1,000¦Ê¨Î²{ª÷¨é, ¥t¥~·sªÑ¤W¥«¤éº5Ó¥æ©ö¤é¶R½æ«ü©w·sªÑ¡A¦þª÷¥þ§K¡Aª÷ÃB§ó¤£³]¤W¡I |
| ¤u»È | ²z:0.15%, ¨ä¥L0.25%($68) | ²z:0.2%, ¨ä¥L0.25%($88) | ¥b¦~¤@¦¸, ¨C¤â$0.15, ³Ì§C¦¬¶O100´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O2500´ä¤¸(²z°]¤á¤f6Ӥ뤺¥æ©ö¹F20¸U§K¦¬) | §K¦¬ | $50 | | ³Ì§C¦¬¶O: HKD100(±M¤H±µÅ¥¹q¸Ü§ë¸êªA°È¤Î¤À¦æÃÒ¨éªA°È)¡AHKD68(ºô¤WÃÒ¨éªA°È¤Î¦Û°Ê¤Æ¹q¸ÜÃÒ¨éªA°È)¡C |
| ´I¨¹ | 0.25%($80) | 0.25%($100) | ¨C¤âHK$0.15¡A³Ì§CHK$100¡A«ö¨C¦~¢µ¤ë¢°¤é¤Î¢°¢±¤ë¢°¤éªÑ²¼µ²¦s¦¬¶O¡D¶W¹L$2500¥tij | ¨C¤â10¤¸, ³Ì§C¦¬¶OHK$30, ¶W¹L$2500¥tij | | $320 | |
| Citibank | 0.18%, 0.2%, 0.25%($100) | 0.18%, 0.25%, 0.4%($125) | ¤ë¶O$25 | ($300) ¥t¥[ Citigold Select: ¨C¤â$5(³Ì¦h$188),¨ä¥L:¨C¤â$10(³Ì¦h$1500) | $100 | | |
| ³Ð¿³ | 0.25%($80) | 0.25%($80) | §K¦¬ | $20 | $50 | | |
| ¥Ã¦ë | 0.25%($75) | 0.25%($100) | ¥b¦~¤@¦¸, ¨C¤â$0.15, ³Ì§C¦¬¶O100´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O2500´ä¤¸ | $10 ¥t¥[¥æ¦¬¤é¤§ªÑ»ùÁ`È0.002%, ³Ì§C¦¬¶OHK$2,. t; J! | u' O$ \. K" f4 t
³Ì°ª¦¬¶OHK$100)
| $100 | | |
| ¤¤«H¹ÅµØ | ²z:0.125%, ¨ä¥L0.25%($100) | ²z:0.125%, ¨ä¥L0.25%¦Ü0.4%($125) | §K¦¬ | §K¦¬ | $50(ºô¤W) | | |
| ªF¨È | 0.25%($80) | 0.25%($100) | ¥b¦~¤@¦¸, ¨C¤â$0.2, ³Ì§C¦¬¶O150´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O3000´ä¤¸ | º100¤â¨C¤â´ä¹ô10¤¸¡A¨ä«á¨C¤â´ä¹ô3.5¤¸ ¡]³Ì§C¦¬¶O´ä¹ô30¤¸¡^ | | | |
| ¥æ³q | 0.25%($100) | 0.25%($100) | ¨C¤ëHK$10,·í¤ë¦³¥æ©ö¤§¤á¤f¥iÀòÁŧK·í¤ë¤§¦¬¶O | §K¦¬ | $100 | $288(¸Ó¤ë¦þª÷1000-2999,3000-4999,5000¥H¤W,¤U¤ë$200/$100/§K¶O | |
| ¤j²³ | 0.25%($100) | 0.25%($100) | ¥b¦~¤@¦¸, ¨C¤â$0.15, ³Ì§C¦¬¶O$50´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O2500´ä¤¸ | §K¦¬ | $100 | | Plan A ²Ä1-2Ó¤ë 0%, 3-4Ó¤ë0.15%, Plan B ²Ä1Ó¤ë 0%, ²Ä 2 ¤Î ²Ä 6 Ó ¤ë |
| ¤W®ü°Ó·~ | 0.25%($100) | 0.25%($100) | ¥b¦~«OºÞ¶O, ¨C¤â$0.15p¡A¨C¦~«ö5¤ë31¤é¤Î11¤ë30¤é±b¤áµ²¦sp¦¬, ³Ì§C$100, ³Ì°ª¦¬¶O$2,500 | $30 | $100 | $288 (¸Ó¤ë¥æ©öÃB¹F30¸U, ¤U¤ë§K¶O) | |
| «Ø¦æ | 0.2%($125) | ²z:0.3%, ¨ä¥L0.35%($125) | ¥b¦~¹º¤@¦¬$210(¨C¥b¦~©ó5¤ë31¤é¤Î11¤ë30¤é¦¬¨ú) | ¨C¤âHK$5
³Ì§C¦¬¶OHK$30³Ì°ª¦¬¶OHK$500, Y©ó¦P¤é¸g¥»¦æ½æ¥X¡A¥iÀòÁŧK
| $100 | $380/$400/$460 | ÁŧK¹q¤lº¦¸¤½¶}©ÛªÑ»{ÁÊ·sªÑ¤âÄò¶O! ¤Î§Y¤é¶R½æ¤£³]³Ì§CÃB
|
| ¤jºÖ | 0.15%($75) | 0.25%($100) | ¥b¦~¤@¦¸(6¤ë30¤é¤Î12¤ë31¤é«ö·í¤éµ²¦sp) , ¨C¤â$0.15, ³Ì§C¦¬¶O50´ä¤¸¡A³Ì°ª¦¬¶O5000´ä¤¸ | Nil | $100 | $280/$380 | |
| ·sÂE°ò | 0.138%($68) | 0.138%($68)+$20 | Nil | Nil | $100 | $288 / $338 | |
| ©P¥Í¥Í | 0.138%($75) | 0.25%($100) | Nil(¦ý¤@¦~¤º²b¦þª÷¤£¨¬$500, n¦¬$200¦~¶O) | Nil | $100 | $280/$380(¸Ó¤ë¦þª÷¹F5000, ¤U¤ë§K¶O | |
| ¶×°T | 0.05%(50) | 0.2%(80) | Nil | Nil | | ªÑ²¼¾÷+ºô¤W$268 | ¨C¤ëº$1,000¸g¬ö¸¨½L¥æ©ö¦þª÷¥iÀòÃØ¶×°T°ª¹F$238¤¸°]¸g¸ê°TªA°È¤@Ó¤ë |
| ¨ÊµØ¤s¤@ | 0.25%($100) | 0.25%($100) | Nil | Nil | | $325/$398/$500 | |
| «H¸Û | 0.15%($75) | | ¨C¦~¤@¦¸, ¨C¤â$1, ³Ì§C$10¡A³Ì°ª200 (¥u¾A¥Î¤£°Ê¤á¤f) | Nil | $100 | $350/$425 | |
| ªF¨È | 0.25%($80) | 0.25%($100) | Nil (¤£°Ê¤á¦¬$200¤@¦~) | ªÑ¥÷¥æ¦¬¶O: ¦¨¥æª÷ÃB0.002%, ³Ì§C¦¬¶OHK$2,
1 S/ D, u0 k4 j; m/ a: H, T1 z J³Ì°ª¦¬¶OHK$100)
| $100 | $280 | |
| ®É´I | | 0.25%($100) | Nil (¤£°Ê¤á¦¬$100¥b¦~¤@¦¸) | Nil | $100 | $368/$380(¸Ó¤ë¦þª÷¹F830©Î1560, ¤U¤ë$185©Î§K¶O | |
| ½÷¥ß | | 0.25%($101) | Nil | Nil | $100 | | |
| ³Í°ò | 0.25%($100) | 0.25%($100) | Nil | Nil | | | |
| Ä£¤~ | 0.068%($50) | 0.085%($50) | Nil
| ªÑ¥÷¥æ¦¬¶O: ¦¨¥æª÷ÃB0.002%, ³Ì§C¦¬¶OHK$2³Ì°ª¦¬¶OHK$100)
| $100 | $328 | |
| P´I | 0.0675%($38) | 0.125%($50) | Nil; | ªÑ¥÷¥æ¦¬¶O: ¦¨¥æª÷ÃB0.002%, ³Ì§C¦¬¶OHK$2³Ì°ª¦¬¶OHK$100)
| | $298/$368 | |
| «nµØ | 0.125%($50) | 0.25%($100) | Nil | ªÑ¥÷¥æ¦¬¶O: ¦¨¥æª÷ÃB0.002%, ³Ì§C¦¬¶OHK$2, ³Ì°ª¦¬¶OHK$100)
| $150 | $400 ((¸Ó¤ë¥æ©ö¹F40¸U©Îºô¤W¥æ©ö¹F10¦¸, ¤U¤ë§K¶O(¨C¤ë26-¤U¤ë25¸¹) | eIPO ºô¤W§K¤âÄò¶O |